Tränarligan – Redén i topp

Franska pengar har varit vägen till tränartoppen i Sverige under inledningen av året.
Daniel Redén har krigat i de största loppen i Paris och Björn Goop har radat segrar på Vincennes senaste veckan.
Det återspeglas i tränarligan för 2017.

I fjol blev Peter Untersteiner tränarchampion i Sverige med 28,4 miljoner kronor in till hästägarna.
I år ligger han lite på efterkälken, helt naturligt eftersom storloppssäsongen här hemma inte har startat och de grova pengarna delats ut Frankrike, där andra tränare är mer aktiva.
Bland dessa finns Jörgen Westholm och Robert Bergh som sedan länge driver rörelser på fransk mark.

Tränarligan 2017
Tränare, bana – intränade pengar (placering 2016)
1. Daniel Redén, Solvalla – 5 248 793 kronor (5)
2. Björn Goop, Färjestad – 3 147 047 kr (6)
3. Robert Bergh, Åby – 2 850 320 kr (2)
4. Jörgen Westholm, Romme – 2 729 812 kr (13)
5. Peter Untersteiner, Halmstad – 2 324 326 kr (1)
6. Svante Båth, Solvalla – 1 676 834 kr (7)
7. Johan Untersteiner, Halmstad – 1 654 300 kr (12)
8. Roger Walmann, Solvalla – 1 404 500 kr (8)
9. Timo Nurmos, Solvalla – 1 314 400 kr (10)
10. Lutfi Kolgjini, Jägersro – 1 275 275 kr (4)
11. Jerry Riordan, Halmstad – 1 205 343 kr (17)
12. Stig H Johansson, Solvalla – 779 800 kr (19)
13. Claes Sjöström, Solvalla – 761 000 kr (38)
14. Hans R Strömberg, Rättvik – 698 000 kr (21)
15. Petri Puro, Halmstad – 693 500 kr (39)
Siffror till och med 20 februari, med reservation för att vissa utländska starter kan saknas.